Porsche Tycan Turbo
Разгон 0-100 км/ч
3,2 сек
Разгон 0-160 км/ч
6,9 сек
Максимальная скорость
260 км/ч
Запас хода
370 км
Максимальная мощность
625 л.с.
Силовая установка | |
---|---|
Максимальная мощность (кВт) | 460 кВт |
Максимальная мощность (л.с.) | 625 л.с. |
Пиковая мощность с Launch Control (кВт) | 500 кВт |
Пиковая мощность с Launch Control (л.с) | 680 л.с. |
Максимальный крутящий момент с Launch Control | 850 Нм |
Запас хода | |
---|---|
Запас хода в смешанном цикле (WLTP) | 383 - 452 км |
Запас хода в городском цикле (WLTP) | 432 - 498 км |
Запас хода на трассе | ~370 км |
Зарядные устройства | |
---|---|
Емкость аккумуляторной батареи брутто | 93,4 кВт•ч |
Емкость аккумуляторной батареи нетто | 83,7 кВт•ч |
Максимальная мощность зарядки постоянным током (DC) | 270 кВт |
Время зарядки переменным током (AC) 9,6 кВт (от 0 до 100% заряда) | 10,5 ч |
Время зарядки переменным током (AC) 11 кВт (от 0 до 100% заряда) | 9,0 ч |
Время зарядки постоянным током (DC) 50 кВт для запаса хода в 100 км (WLTP) | 28,0 мин |
Время зарядки постоянным током (DC) 50 кВт (от 5 до 80% заряда) | 93,0 мин |
Время зарядки постоянным током (DC) с макс.мощностью (от 5 до 80% заряда) | 22,5 мин |
Динамические характеристики | |
---|---|
Максимальная скорость | 260 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч с Launch Control | 3,2 сек |
Разгон 0-160 км/ч с Launch Control | 6,9 сек |
Разгон 0-200 км/ч с Launch Control | 10,6 сек |
Разгон 80-120 км/ч (50-75 миль/ч) | 1,9 сек |
Кузов | |
---|---|
Длина | 4 963 мм |
Ширина | 1 966 мм |
Ширина (с зеркалами) | 2 144 мм |
Высота | 1 381 мм |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,22 cW |
Расстояние между осями колесных пар | 2 900 мм |
Ширина колеи задних колес | 1 667 мм |
Снаряженная масса (по DIN) | 2 305 кг |
Снаряженная масса (по EC) | 2 380 кг |
Максимально допустимая общая масса | 2 880 кг |
Максимальная полезная нагрузка | 575 кг |
Максимальный вес перевозимого на крыше груза с системой перевозки багажа на крыше | 75 кг |
Объемы | |
---|---|
Объем багажного отделения (спереди) | 84 л |
Объем багажного отделения (сзади) | 366 л |
Потребление топлива и уровень вредных выбросов | |
---|---|
Выбросы CO2 (смешанный цикл) | 0 г/км |
Смешанное потребление электроэнергии | 28,0 кВт/100 км |