Разгон 0-100 км/ч
4,0 сек
Разгон 0-160 км/ч
8,5 сек
Максимальная скорость
250 км/ч
Запас хода
365 км
Максимальная мощность
490 л.с.
| Силовая установка | |
|---|---|
| Максимальная мощность (кВт) | 360 кВт |
| Максимальная мощность (л.с.) | 490 л.с. |
| Пиковая мощность с Launch Control (кВт) | 420 кВт |
| Пиковая мощность с Launch Control (л.с) | 571 л.с. |
| Максимальный крутящий момент с Launch Control | 650 Нм |
| Запас хода | |
|---|---|
| Запас хода в смешанном цикле (WLTP) | 389 - 464 км |
| Запас хода в городском цикле (WLTP) | 437 - 524 км |
| Запас хода на трассе | ~365 км |
| Зарядные устройства | |
|---|---|
| Емкость аккумуляторной батареи брутто | 93,4 кВт•ч |
| Емкость аккумуляторной батареи нетто | 83,7 кВт•ч |
| Максимальная мощность зарядки постоянным током (DC) | 270 кВт |
| Время зарядки переменным током (AC) 9,6 кВт (от 0 до 100% заряда) | 10,5 ч |
| Время зарядки переменным током (AC) 11 кВт (от 0 до 100% заряда) | 9,0 ч |
| Время зарядки постоянным током (DC) 50 кВт для запаса хода в 100 км (WLTP) | 28,0 мин |
| Время зарядки постоянным током (DC) 50 кВт (от 5 до 80% заряда) | 93,0 мин |
| Время зарядки постоянным током (DC) с макс.мощностью (от 5 до 80% заряда) | 22,5 мин |
| Динамические характеристики | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч с Launch Control | 4,0 сек |
| Разгон 0-160 км/ч с Launch Control | 8,5 сек |
| Разгон 0-200 км/ч с Launch Control | 12,9 сек |
| Разгон 80-120 км/ч (50-75 миль/ч) | 2,3 сек |
| Кузов | |
|---|---|
| Длина | 4 963 мм |
| Ширина | 1 966 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2 144 мм |
| Высота | 1 379 мм |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,22 cW |
| Расстояние между осями колесных пар | 2 900 мм |
| Ширина колеи задних колес | 1 694 мм |
| Снаряженная масса (по DIN) | 2 220 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | 2 295 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 2 880 кг |
| Максимальная полезная нагрузка | 660 кг |
| Максимальный вес перевозимого на крыше груза с системой перевозки багажа на крыше | 75 кг |
| Объемы | |
|---|---|
| Объем багажного отделения (спереди) | 84 л |
| Объем багажного отделения (сзади) | 407 л |
| Потребление топлива и уровень вредных выбросов | |
|---|---|
| Выбросы CO2 (смешанный цикл) | 0 г/км |
| Смешанное потребление электроэнергии | 27,0 кВт/100 км |





